|
太平洋仪器设备有限公司
联系人:贡华斌 先生 (ADMIN) |
|
电 话:755-89800403 |
|
手 机:13590463858 |
|
|
|
|
|
3K/4K系列DUKE标准粒子 |
1.1 使用NIST可溯源尺寸标准所开发
1.2 单分散聚苯乙烯微球(PSL)悬浮液
1.3 几乎不含残留杂质
1.4 包含标定证书和NIST可溯源证明
1.5 小包装(15ml每支)
1.6 被稀释以适合标定的快递使用.降低了浓度校正所用的
2, 产品应用
2.1 国家科研单位, 计量单位对激光粒子计数器的标定
2.2 制药厂
2.3 药检所
2.4 食品厂
2.5 卫生防疫站
2.6 化妆品厂
2.7 环境监控领域
3, 产品介绍:
3K和4K使用NIST可溯源尺寸标准所开发的产品,广泛用于为标定和检测洁净室和其它污染检测所使用的激光粒子计数器,提供了一条精确、便捷的途径。本产品是单分散聚苯乙烯微球(PSL)悬浮液,用于气态或液体粒子分散系统。
粒子制备成几乎不含有残留杂物的水性悬浮液已达到*低程度的背景干扰。 产品采用15ml滴瓶包装。粒径的测量是在厂家的计量实验室, 使用电子和光学显微镜来标定的。每一个包装包括一个标定证明和国家标准技术院(NIST)的可溯源检测证明
4, 技术参数
微粒组成:聚苯乙烯;
微粒密度:1.05 g/cm3;
折光系数:1.59@589nm (25℃);
瓶装量:15mL;
瓶装物:水中的聚苯乙烯微粒;
包装:每盒6支;
存储:在4℃-30℃,不能冻结,直立存储,用时颗粒完全散开;
有效日期:≥3个月;
添加物:低浓度的表面活性剂,有助于粒子的分散;
包装内容:标定与溯源证明,原料安全数据表MSDS;
PRODUCT# Diameter Mean Diameter ?Std. Dev. & CV Approximate #/mL
3K-100? ?0.1 μm 0.102±0.003μm ?0.0076 μm (7.5%) 109
3K-150? 0.15 μm 0.151±0.004μm ?0.0051 μm (3.4%) 109
3K-200? ?0.2 μm 0.200±0.004μm ?0.0034 μm (1.7%) 109
3K-220? ?0.22 μm 0.220±0.004μm ?0.0046 μm (2.1%) 109
3K-269? ?0.27 μm 0.269±0.005μm ?0.0042 μm (1.6%) 109
3K-300? ?0.3 μm 0.300±0.006μm ?0.0051 μm (1.7%) 109
3K-350? ?0.35 μm 0.350±0.006μm ?0.0053 μm (1.5%) 109
3K-400? ?0.4 μm 0.400±0.009μm ?0.0073 μm (1.8%) 109
3K-500? ?0.5 μm 0.498±0.009μm ?0.0079 μm (1.6%) 109
3K-600? ?0.6 μm 0.596±0.009μm ?0.0122 μm (2.0%) 109
3K-700? ?0.7 μm 0.707±0.009μm ?0.0083 μm (1.2%) 109
3K-800? ?0.8 μm 0.799±0.009μm ?0.00483μm (0.6%) 109
3K-900? ?0.9 μm 0.903±0.012μm ?0.0041 μm (0.5%) 109
3K-990? ?1.0 μm 0.994±0.021μm ?0.010 μm (1.0%) 109
3K1000? ?1.0 μm 1.020±0.022μm ?0.011 μm (1.1%) 109
3K1600? 1.6 μm 1.587±0.025μm ?0.021 μm (1.3%) 109
4K-02? ? 2.0 μm 1.998±0.022μm ?0.020 μm (1.0%) 5 x 108
4K-03? ? 3.0 μm 3.005±0.027μm ?0.03 μm (1.1%) 5 x 107
4K-04? ? 4.0 μm 4.000±0.033μm ?0.04 μm (1.0%) 5 x 107
4K-05? ? 5.0 μm 5.003±0.040 μm ?0.05 μm (1.0%) 107
4K-06? ? 6.0 μm 5.990±0.045 μm ?0.07 μm (1.2%) 107
4K-07? ? 7.0 μm 6.982±0.055 μm ?0.07 μm (1.0%) 107
4K-10? ? 10 μm 10.00±0.05 μm ?0.09 μm (0.9%) 106
4K-15? ? 15 μm 15.02±0.08 μm ?0.15 μm (1.0%) 106
4K-20? ? 20 μm 19.99±0.20 μm ?0.28 μm (1.4%) 3 x 105
4K-25? ? 25 μm 24.61±0.22 μm ?0.27 μm (1.1%) 3 x 105
4K-30? ? 30 μm 30.10±0.22 μm ?0.45 μm (1.5%) 3 x 105
4K-40? ? 40 μm 39.82±0.32 μm ?0.44 μm (1.1%) 8 x 104
4K-50? ? 50 μm 50.2± 0.7 μm ?0.5 μm (1.0%) 8 x 104
4K-60? ? 60 μm 59.2± 0.9 μm ?0.8 μm (1.4%) 8 x 104
4K-70? ? 70 μm 72.3± 0.9 μm ?0.9 μm (1.2%) 8 x 104
4K-80? ? 80 μm 79.4± 1.0 μm ?0.9 μm (1.1%) 3 x 104
4K100? ? 100 μm 100 ± 1.5 μm ?1.5 μm (1.5%) 3 x 104 |
|
|
|
|
|
|
|